Y,De Soto Canyon,NH16-11,  458,P,264.90000,$100.00,7,"$26,500",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  459,P,"1,505.17000",$100.00,7,"$150,600",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  460,P,"1,104.63000",$100.00,7,"$110,500",11,R22,1, 2, 3, 4
Y,De Soto Canyon,NH16-11,  502,P,106.14000,$100.00,7,"$10,700",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  503,P,"4,436.63000",$100.00,7,"$443,700",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  504,P,"5,456.00000",$100.00,7,"$545,600",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  505,P,"1,052.46000",$100.00,7,"$105,300",11,R22,1, 2, 3, 4
Y,De Soto Canyon,NH16-11,  547,P,"1,205.39000",$100.00,7,"$120,600",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  548,A,"5,760.00000",$100.00,7,"$576,000",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  549,P,"5,164.81000",$100.00,7,"$516,500",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  550,P,738.95000,$100.00,7,"$73,900",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  593,A,"5,760.00000",$100.00,7,"$576,000",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  594,P,"4,991.43000",$100.00,7,"$499,200",11,R22,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  595,P,654.52000,$100.00,7,"$65,500",11,R22,1, 2, 3, 4
Y,De Soto Canyon,NH16-11,  812,P,"1,378.68000",$100.00,10,"$137,900",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  813,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  814,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,De Soto Canyon,NH16-11,  856,P,465.10000,$100.00,10,"$46,600",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  857,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  858,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  859,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  860,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  861,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  862,P,9.13000,$100.00,10,"$1,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  901,P,"5,311.92000",$100.00,10,"$531,200",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  902,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  903,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  904,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  905,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  906,P,24.07000,$100.00,10,"$2,500",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  945,P,"4,400.44000",$100.00,10,"$440,100",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  946,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  947,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  948,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  949,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  950,P,38.98000,$100.00,10,"$3,900",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  989,P,"3,489.09000",$100.00,10,"$349,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  990,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  991,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  992,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  993,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,De Soto Canyon,NH16-11,  994,P,53.87000,$100.00,10,"$5,400",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,   21,P,"2,577.74000",$100.00,10,"$257,800",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   22,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   23,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   24,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   25,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   26,P,68.74000,$100.00,10,"$6,900",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,   65,P,"1,666.40000",$100.00,10,"$166,700",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   66,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   67,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   68,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   69,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,   70,P,83.59000,$100.00,10,"$8,400",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  109,P,755.06000,$100.00,10,"$75,600",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  110,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  111,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  112,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  113,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  114,P,98.41000,$100.00,10,"$9,900",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  153,P,49.18000,$100.00,10,"$5,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  154,P,"5,554.55000",$100.00,10,"$555,500",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  155,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  156,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  157,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  158,P,113.21000,$100.00,10,"$11,400",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  198,P,"4,692.41000",$100.00,10,"$469,300",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  199,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  200,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  201,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  202,P,127.99000,$100.00,10,"$12,800",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  242,P,"3,781.11000",$100.00,10,"$378,200",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  246,P,142.75000,$100.00,10,"$14,300",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  290,P,157.48000,$100.00,10,"$15,800",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  334,P,172.19000,$100.00,10,"$17,300",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  374,P,"1,049.34000",$100.00,10,"$105,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  375,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  376,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  377,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  378,P,186.88000,$100.00,10,"$18,700",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  418,P,193.92000,$100.00,10,"$19,400",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  419,P,"5,705.11000",$100.00,10,"$570,600",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  420,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  421,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  422,P,201.54000,$100.00,10,"$20,200",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  463,P,"4,988.71000",$100.00,10,"$498,900",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  464,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  465,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  466,P,216.19000,$100.00,10,"$21,700",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  507,P,"4,078.42000",$100.00,10,"$407,900",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  508,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  509,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
N,Lloyd Ridge,NG16-02,  510,P,230.81000,$100.00,10,"$23,100",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  551,P,"3,098.46000",$100.00,10,"$309,900",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  552,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  553,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  554,P,245.40000,$100.00,10,"$24,600",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  595,P,"2,045.86000",$100.00,10,"$204,600",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  596,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  597,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  598,P,259.97000,$100.00,10,"$26,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  639,P,993.84000,$100.00,10,"$99,400",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  640,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  641,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  642,P,274.51000,$100.00,10,"$27,500",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  683,P,104.03000,$100.00,10,"$10,500",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  684,P,"5,597.83000",$100.00,10,"$559,800",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  685,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  686,P,289.04000,$100.00,10,"$29,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  728,P,"4,649.89000",$100.00,10,"$465,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  729,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  730,P,303.54000,$100.00,10,"$30,400",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  772,P,"3,597.94000",$100.00,10,"$359,800",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  773,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  774,P,318.02000,$100.00,10,"$31,900",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  816,P,"2,508.82000",$100.00,10,"$250,900",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  817,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  818,P,332.47000,$100.00,10,"$33,300",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  860,P,"1,337.50000",$100.00,10,"$133,800",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  861,A,"5,760.00000",$100.00,10,"$576,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  862,P,346.90000,$100.00,10,"$34,700",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  904,P,239.74000,$100.00,10,"$24,000",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  905,P,"5,683.48000",$100.00,10,"$568,400",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  906,P,361.31000,$100.00,10,"$36,200",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  949,P,"4,748.96000",$100.00,10,"$474,900",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  950,P,375.69000,$100.00,10,"$37,600",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  993,P,"3,574.72000",$100.00,10,"$357,500",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Lloyd Ridge,NG16-02,  994,P,390.05000,$100.00,10,"$39,100",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Henderson,NG16-05,   25,P,"2,400.50000",$100.00,10,"$240,100",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Henderson,NG16-05,   26,P,404.39000,$100.00,10,"$40,500",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Henderson,NG16-05,   69,P,"1,226.30000",$100.00,10,"$122,700",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Henderson,NG16-05,   70,P,418.70000,$100.00,10,"$41,900",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Henderson,NG16-05,  113,P,173.99000,$100.00,10,"$17,400",11,R23,1, 2, 3, 4
Y,Henderson,NG16-05,  114,P,315.00000,$100.00,10,"$31,500",11,R23,1, 2, 3, 4
