Asphalt/Road Oil          370   11.91    0.00047    0.00009
Aviation Gasoline          12    8.31    0.00036    0.00007
Distillate Fuel Oil      3943   10.42    0.00042    0.00008 
Jet Fuel                 1371    9.75    0.00041    0.00008
Kerosene                    5   10.15    0.00041    0.00008
Propane                   840    5.72    0.00027    0.00005
Propylene                 305    6.17    0.00027    0.00005
HydroGasLiquids          2265    5.68    0.00028    0.00006
Lubricants                104   10.69    0.00043    0.00009
Motor Gasoline           8795    8.78    0.00038    0.00008
Residual Fuel Oil         313   10.74    0.00044    0.00009
Other                    1459   10.49    0.00042    0.00008
