Asphalt/Road Oil         4104   11.91    0.00047    0.00009
Aviation Gasoline         132    8.31    0.00036    0.00007
Distillate Fuel Oil     45312   10.45    0.00042    0.00008 
Jet Fuel                12936    9.75    0.00041    0.00008
Kerosene                   96   10.15    0.00041    0.00008
Propane                  9744    5.72    0.00027    0.00005
Propylene                3324    6.00    0.00027    0.00005
HydroGasLiquids         25296    5.68    0.00028    0.00006
Lubricants               1200   10.69    0.00043    0.00009
Motor Gasoline          96408    8.78    0.00038    0.00008
Petroleum Coke           3120   14.64    0.00043    0.00009
Residual Fuel Oil        2604   10.74    0.00044    0.00009
Other                   13188   10.59    0.00042    0.00008
