36885 NH16-10    624    5760000 18 3/4% R22          7          1
36922 NG16-01    274    5760000 18 3/4% R22          7          1
36915 NG16-01     30    5760000 18 3/4% R23         10          1
36926 NG15-06    151    5760000 18 3/4% R23         10          1
36891 NG15-02    721    5760000 18 3/4% R22          7          1
36859 NG15-01    722    5760000 18 3/4% R22          7          1
36872 LA4A       345    5000000 12 1/2% RS22         5          2
36873 NH16-07    873    5760000 18 3/4% R22          7          1
36910 NG15-03    476    5760000 18 3/4% R22          7          1
36864 NG15-04     81    5760000 18 3/4% R22          7          1
36906 NG15-03    321    5760000 18 3/4% R22          7          2
36869 LA4A       298    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36900 NG15-03    123    5760000 18 3/4% R21          5          2
36878 NH16-10    123    5760000 18 3/4% R22          7          2
36862 NG15-04     36    5760000 18 3/4% R23         10          1
36905 NG15-03    320    5760000 18 3/4% R22          7          1
36911 NG15-03    774    5760000 18 3/4% R22          7          1
36860 NG15-01    723    5760000 18 3/4% R22          7          1
36924 NG16-01    453    5760000 18 3/4% R23         10          1
36901 NG15-03    149    5760000 18 3/4% R21          5          2
36898 NG15-03    103    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36887 NH16-10    713    5760000 18 3/4% R22          7          1
36916 NG16-01     31    5760000 18 3/4% R23         10          1
36896 NG15-03     80    5760000 18 3/4% R21          5          2
36917 NG16-01     54    5760000 18 3/4% R22          7          1
36892 NG15-02    728    5760000 18 3/4% R22          7          1
36861 NG15-01    724    5760000 18 3/4% R22          7          1
36877 NH16-10    121    5760000 18 3/4% R22          7          1
36874 NH16-07    952    5760000 18 3/4% R22          7          2
36914 NG16-01      8    5760000 18 3/4% R22          7          1
36897 NG15-03    102    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36893 NG15-02    782    5760000 18 3/4% R22          7          1
36871 LA4A       344    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36883 NH16-10    579    5760000 18 3/4% R22          7          1
36875 NH15-12    791      85730 18 3/4% RS21         5          1
36913 NG15-03    817    5760000 18 3/4% R22          7          1
36865 NG15-04    599    5760000 18 3/4% R23         10          1
36886 NH16-10    635    5760000 18 3/4% R22          7          1
36909 NG15-03    366    5760000 18 3/4% R22          7          2
36866 NG15-04    600    5760000 18 3/4% R23         10          1
36928 NG15-06    314    5760000 18 3/4% R23         10          1
36868 LA4A       281    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36927 NG15-06    228    5760000 18 3/4% R23         10          1
36925 NG16-01    454    5760000 18 3/4% R23         10          1
36907 NG15-03    322    5760000 18 3/4% R22          7          2
36921 NG16-01    273    5760000 18 3/4% R22          7          1
36895 NG15-03     78    5760000 18 3/4% R21          5          2
36884 NH16-10    623    5760000 18 3/4% R22          7          1
36876 NH15-12    921    4320000 18 3/4% R21          5          1
36902 NG15-03    193    5760000 18 3/4% R21          5          2
36889 NH16-10    976    5760000 18 3/4% R22          7          1
36894 NG15-02    963    5760000 18 3/4% R22          7          2
36890 NH16-10    999    5760000 18 3/4% R23         10          1
36863 NG15-04     80    5760000 18 3/4% R22          7          1
36912 NG15-03    775    5760000 18 3/4% R22          7          1
36904 NG15-03    319    5760000 18 3/4% R22          7          1
36870 LA4A       303    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36858 NG15-01    677    5760000 18 3/4% R22          7          1
36881 NH16-10    368    5760000 18 3/4% R21          5          1
36880 NH16-10    162    5760000 18 3/4% R22          7          2
36918 NG16-01    226    5760000 18 3/4% R22          7          1
36923 NG16-01    409    5760000 18 3/4% R23         10          1
36867 LA3        153    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36879 NH16-10    153    5760000 18 3/4% R21          5          1
36882 NH16-10    369    5760000 18 3/4% R21          5          1
36920 NG16-01    272    5760000 18 3/4% R22          7          1
36919 NG16-01    228    5760000 18 3/4% R22          7          1
36903 NG15-03    283    5760000 18 3/4% R22          7          1
36899 NG15-03    114    5760000 18 3/4% R22          7          1
36888 NH16-10    714    5760000 18 3/4% R22          7          1
36908 NG15-03    363    5760000 18 3/4% R22          7          1
