37004 NG16-01    531    5760000 18 3/4% R23         10          1
37021 NG15-06    409    5760000 18 3/4% R23         10          1
36994 NG16-01     91    5760000 18 3/4% R22         10          1
36945 LA6A       314    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36950 NH16-07    908    5760000 18 3/4% R21          5          1
36972 NH16-10    852    5760000 18 3/4% R22         10          2
36971 NH16-10    832    5760000 18 3/4% R23         10          1
36984 NG15-03    326    5760000 18 3/4% R22         10          2
36991 NG15-03    866    5760000 18 3/4% R23         10          1
36958 NH16-10    426    5760000 18 3/4% R23         10          4
36963 NH16-10    506    5760000 18 3/4% R22         10          1
36989 NG15-03    581    5760000 18 3/4% R22         10          1
36956 NH16-10     40    5760000 18 3/4% R22         10          1
37016 NG15-06    314    5760000 18 3/4% R23         10          1
37010 NG15-05    693    5760000 18 3/4% R23         10          1
36937 NG15-04    645    5760000 18 3/4% R23         10          1
36954 NH15-12   1008    5760000 18 3/4% R21          5          1
36985 NG15-03    327    5760000 18 3/4% R22         10          2
36965 NH16-10    712    5760000 18 3/4% R22         10          1
36998 NG16-01    183    5760000 18 3/4% R22         10          1
36992 NG16-01     12    5760000 18 3/4% R22         10          1
36986 NG15-03    371    5760000 18 3/4% R22         10          1
36933 NG15-04    558    5760000 18 3/4% R23         10          1
36981 NG15-03    286    5760000 18 3/4% R22         10          1
36962 NH16-10    477    5760000 18 3/4% R23         10          1
36977 NG15-02    963    5760000 18 3/4% R22         10          1
36996 NG16-01    181    5760000 18 3/4% R22         10          1
36980 NG15-03    167    5760000 18 3/4% R21          5          1
37005 NG16-01    532    5760000 18 3/4% R23         10          1
36983 NG15-03    299    5760000 18 3/4% R22         10          1
36938 NG15-04    646    5760000 18 3/4% R23         10          1
36929 TX7        208    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36982 NG15-03    288    5760000 18 3/4% R22         10          1
36966 NH16-10    713    5760000 18 3/4% R22         10          1
36948 LA10A      294    4560810 12 1/2% RS22         5          1
36943 LA5A       266    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36990 NG15-03    613    5426510 18 3/4% R22         10          1
36967 NH16-10    756    5760000 18 3/4% R22         10          1
37011 NG15-05    920    5760000 18 3/4% R23         10          1
37007 NG16-01    573    5760000 18 3/4% R23         10          1
36952 NH15-12    979    3813370 12 1/2% RS22         5          1
36969 NH16-10    788    5760000 18 3/4% R23         10          1
36979 NG15-03    157    5760000 18 3/4% R22         10          1
37020 NG15-06    366    5760000 18 3/4% R23         10          1
37017 NG15-06    321    5760000 18 3/4% R23         10          1
36953 NH15-12   1007    5760000 18 3/4% R21          5          1
36970 NH16-10    799    5760000 18 3/4% R22         10          1
36944 LA6B        25    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36947 LA10        74    1733480 12 1/2% RS22         5          1
36987 NG15-03    537    5760000 18 3/4% R22         10          1
36997 NG16-01    182    5760000 18 3/4% R22         10          2
36932 NG15-04    557    5760000 18 3/4% R23         10          1
36960 NH16-10    461    5760000 18 3/4% R22         10          1
36949 NH16-07    873    5760000 18 3/4% R22         10          1
36995 NG16-01     92    5760000 18 3/4% R22         10          2
36931 NG15-04    553    5760000 18 3/4% R23         10          1
37013 NG15-05    997    5760000 18 3/4% R23         10          1
36940 LA4        215    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37001 NG16-01    356    5760000 18 3/4% R22         10          1
37009 NG15-05    692    5760000 18 3/4% R23         10          1
37006 NG16-01    533    5760000 18 3/4% R23         10          1
36978 NG15-03     77    5760000 18 3/4% R22         10          1
36959 NH16-10    459    5760000 18 3/4% R22         10          1
36930 NG15-04    552    5760000 18 3/4% R23         10          1
37018 NG15-06    322    5760000 18 3/4% R23         10          1
36975 NG15-02    338    5760000 18 3/4% R21          5          1
36951 NH16-07   1000    5760000 18 3/4% R22         10          1
36964 NH16-10    514    5760000 18 3/4% R23         10          1
37019 NG15-06    365    5760000 18 3/4% R23         10          2
37003 NG16-01    443    5760000 18 3/4% R22         10          1
36999 NG16-01    187    5760000 18 3/4% R22         10          1
36939 LA3A        66    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36934 NG15-04    596    5760000 18 3/4% R23         10          1
37008 NG15-05    480    5760000 18 3/4% R23         10          1
36993 NG16-01     54    5760000 18 3/4% R22         10          1
36974 NH16-11    617    5760000 18 3/4% R23         10          2
36946 LA8         28    1250000 12 1/2% RS22         5          1
36935 NG15-04    601    5760000 18 3/4% R23         10          1
36957 NH16-10    382    5760000 18 3/4% R23         10          3
36941 LA4A       389    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36955 NH16-10     30    5760000 18 3/4% R22         10          1
36988 NG15-03    569    5148710 18 3/4% R22         10          1
36961 NH16-10    470    5760000 18 3/4% R23         10          1
36976 NG15-02    382    5760000 18 3/4% R21          5          1
37000 NG16-01    353    5760000 18 3/4% R22         10          1
37015 NG15-06     30    5760000 18 3/4% R23         10          1
36968 NH16-10    757    5760000 18 3/4% R22         10          1
36942 LA5        219    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36973 NH16-10    897    5760000 18 3/4% R22         10          1
37014 NG15-06     25    5760000 18 3/4% R23         10          1
36936 NG15-04    602    5760000 18 3/4% R23         10          1
37012 NG15-05    953    5760000 18 3/4% R23         10          1
37002 NG16-01    397    5760000 18 3/4% R22         10          1
