37251 NH16-11    496    5760000 18 3/4% R22         10          1
37306 NG16-01     54    5760000 18 3/4% R22         10          1
37304 NG16-01     11    5760000 18 3/4% R22         10          1
37254 NG15-02    512    5760000 18 3/4% R22         10          1
37111 TX7         48    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37052 TX5B     A  50    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37277 NG15-03    415    5760000 18 3/4% R22         10          2
37276 NG15-03    401    5760000 18 3/4% R22         10          1
37279 NG15-03    459    5760000 18 3/4% R22         10          1
37273 NG15-03    277    5760000 18 3/4% R22         10          1
37050 TX5B     A  48    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37026 TX5      A   3    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37202 NH16-10    117    5760000 18 3/4% R22         10          1
37269 NG15-03    228    5760000 18 3/4% R22         10          1
37168 LA4A       305    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37093 TX6        330    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37064 TX5B     A 101    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37033 TX5      A  11    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37200 NH16-10     68    5760000 18 3/4% R21          5          1
37220 NH16-10    722    5760000 18 3/4% R22         10          1
37051 TX5B     A  49    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37032 TX5      A  10    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37176 LA4A       354    5000000 12 1/2% RS22         5          2
37211 NH16-10    512    5760000 18 3/4% R22         10          1
37193 NH16-07    873    5760000 18 3/4% R22         10          1
37075 TX6        256    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37141 NG15-04    215    5760000 18 3/4% R22         10          1
37065 TX5B     A 106    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37031 TX5      A   9    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37215 NH16-10    632    5760000 18 3/4% R22         10          1
37332 NG15-08     39    5760000 18 3/4% R23         10          1
37081 TX6        285    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37077 TX6        269    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37069 TX5B     A 131    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37183 LA5A       360    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37171 LA4A       337    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37133 NG15-02    581    5760000 18 3/4% R21          5          1
37250 NH16-11    453    5760000 18 3/4% R22         10          1
37204 NH16-10    165    5760000 18 3/4% R22         10          1
37145 NG15-04    260    5760000 18 3/4% R22         10          1
37324 NG15-06    122    5760000 18 3/4% R23         10          1
37312 NG15-05    692    5760000 18 3/4% R23         10          1
37107 TX6A     A 114    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37054 TX5B     A  66    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37040 TX5      A  24    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37197 NH15-12    966    5760000 18 3/4% R21          5          1
37294 NG15-03    777    5760000 18 3/4% R22         10          2
37184 LA6         48    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37311 NG16-02    457    5760000 18 3/4% R23         10          1
37090 TX6        327    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37063 TX5B     A 100    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37039 TX5      A  20    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37164 LA3C       188    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37245 NH16-11    408    5760000 18 3/4% R22         10          1
37305 NG16-01     50    5760000 18 3/4% R22         10          1
37333 NG15-08     40    5760000 18 3/4% R23         10          1
37317 NG15-06     65    5760000 18 3/4% R23         10          1
37315 NG15-06      7    5760000 18 3/4% R23         10          1
37067 TX5B     A 108    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37199 NH16-10     40    5760000 18 3/4% R22         10          2
37192 NH16-07    829    5760000 18 3/4% R22         10          1
37216 NH16-10    645    5760000 18 3/4% R23         10          1
37083 TX6        299    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37137 NG15-02    711    5760000 18 3/4% R22         10          1
37122 NG15-01    610    5760000 18 3/4% R22         10          1
37243 NH16-11    397    5760000 18 3/4% R23         10          1
37114 TX7         66    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37045 TX5      A  38    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37043 TX5      A  27    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37281 NG15-03    464    5760000 18 3/4% R22         10          1
37322 NG15-06     92    5760000 18 3/4% R23         10          1
37056 TX5B     A  68    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37189 LA8A       120    4999970 12 1/2% RS22         5          1
37303 NG15-03    997    5760000 18 3/4% R23         10          1
37104 TX6      A  85    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37262 NG15-03    126    5760000 18 3/4% R22         10          1
37275 NG15-03    372    5760000 18 3/4% R22         10          1
37127 NG15-01    685    5760000 18 3/4% R22         10          1
37186 LA6B        10    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37249 NH16-11    452    5760000 18 3/4% R22         10          1
37308 NG16-02     60    5760000 18 3/4% R23         10          1
37218 NH16-10    685    5760000 18 3/4% R23         10          1
37167 LA4A       295    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37091 TX6        328    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37087 TX6        317    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37170 LA4A       329    5000000 12 1/2% RS22         5          2
37241 NH16-11    367    5760000 18 3/4% R22         10          1
37287 NG15-03    538    5760000 18 3/4% R22         10          1
37259 NG15-03     62    5760000 18 3/4% R21          5          1
37209 NH16-10    499    5760000 18 3/4% R21          5          1
37293 NG15-03    740    5760000 18 3/4% R22         10          1
37326 NG15-06    135    5760000 18 3/4% R23         10          1
37213 NH16-10    610    5760000 18 3/4% R23         10          1
37086 TX6        316    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37247 NH16-11    410    5760000 18 3/4% R22         10          1
37242 NH16-11    368    5760000 18 3/4% R22         10          1
37198 NH16-10     31    5760000 18 3/4% R22         10          1
37129 NG15-01    730    5760000 18 3/4% R22         10          1
37296 NG15-03    904    5760000 18 3/4% R23         10          1
37041 TX5      A  25    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37143 NG15-04    258    5760000 18 3/4% R22         10          1
37160 LA3C        77    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37268 NG15-03    191    5760000 18 3/4% R21          5          1
37207 NH16-10    462    5760000 18 3/4% R22         10          1
37285 NG15-03    507    5760000 18 3/4% R22         10          1
37136 NG15-02    664    5760000 18 3/4% R22         10          1
37300 NG15-03    958    5760000 18 3/4% R23         10          1
37228 NH16-10    907    5760000 18 3/4% R23         10          1
37217 NH16-10    646    5760000 18 3/4% R23         10          1
37290 NG15-03    565    5760000 18 3/4% R22         10          1
37329 NG15-06    842    5760000 18 3/4% R23         10          1
37310 NG16-02    454    5760000 18 3/4% R23         10          1
37314 NG15-06      5    5760000 18 3/4% R23         10          1
37302 NG15-03    976    5760000 18 3/4% R23         10          1
37152 LA3B       338    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37158 LA3A        61    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37088 TX6        318    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37079 TX6        271    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37274 NG15-03    370    5760000 18 3/4% R22         10          1
37135 NG15-02    663    5760000 18 3/4% R22         10          1
37126 NG15-01    684    5760000 18 3/4% R22         10          1
37125 NG15-01    640    5760000 18 3/4% R22         10          1
37297 NG15-03    950    5760000 18 3/4% R23         10          1
37151 LA3B       281    5541470 12 1/2% RS22         5          1
37156 LA3A        47    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37117 TX7         93    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37110 TX7         36    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37095 TX6        347    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37046 TX5      A  39    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37044 TX5      A  37    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37124 NG15-01    639    5760000 18 3/4% R22         10          1
37321 NG15-06     91    5760000 18 3/4% R23         10          1
37169 LA4A       315    2500000 12 1/2% RS22         5          1
37165 LA4        167    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37182 LA5        210    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37286 NG15-03    530    5760000 18 3/4% R22         10          1
37327 NG15-06    314    5760000 18 3/4% R23         10          1
37097 TX6        358    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37070 TX6        224    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37061 TX5B     A  98    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37036 TX5      A  17    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37231 NH16-10    971    5760000 18 3/4% R22         10          2
37225 NH16-10    859    5760000 18 3/4% R23         10          1
37265 NG15-03    147    5760000 18 3/4% R21          5          1
37292 NG15-03    739    5760000 18 3/4% R22         10          1
37208 NH16-10    463    5760000 18 3/4% R22         10          1
37203 NH16-10    125    5760000 18 3/4% R22         10          1
37108 TX6A     A 115    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37146 LA2        214    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37094 TX6        346    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37174 LA4A       352    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37123 NG15-01    611    5760000 18 3/4% R22         10          1
37214 NH16-10    631    5760000 18 3/4% R22         10          1
37060 TX5B     A  79    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37057 TX5B     A  69    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37179 LA5         26    4776360 12 1/2% RS22         5          1
37238 NH16-11    324    5760000 18 3/4% R22         10          1
37237 NH16-11    323    5760000 18 3/4% R22         10          1
37282 NG15-03    479    5760000 18 3/4% R22         10          1
37255 NG15-02    654    5760000 18 3/4% R22         10          1
37128 NG15-01    686    5760000 18 3/4% R22         10          1
37119 TX7         95    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37084 TX6        300    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37074 TX6        255    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37195 NH15-12    918    5760000 18 3/4% R21          5          1
37239 NH16-11    363    5760000 18 3/4% R22         10          1
37163 LA3C       177    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37178 LA4A       394    5000030 12 1/2% RS22         5          1
37309 NG16-02    241    5760000 18 3/4% R23         10          1
37313 NG15-06      4    5760000 18 3/4% R23         10          1
37055 TX5B     A  67    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37048 TX5      A  41    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37029 TX5      A   6    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37173 LA4A       349    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37139 NG15-02    713    5760000 18 3/4% R22         10          1
37253 NG15-02    511    5760000 18 3/4% R22         10          1
37157 LA3A        51    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37196 NH15-12    920    5760000 18 3/4% R21          5          1
37278 NG15-03    445    5760000 18 3/4% R22         10          1
37235 NH16-11    269    5760000 18 3/4% R23         10          1
37258 NG15-03     19    5760000 18 3/4% RS21         5          1
37076 TX6        257    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37072 TX6        240    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37062 TX5B     A  99    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37142 NG15-04    216    5760000 18 3/4% R22         10          1
37185 LA6        133    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37130 NG15-02    492    5760000 18 3/4% R21          5          1
37244 NH16-11    407    5760000 18 3/4% R22         10          1
37328 NG15-06    799    5760000 18 3/4% R23         10          1
37323 NG15-06    121    5760000 18 3/4% R23         10          1
37116 TX7         70    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37071 TX6        225    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37027 TX5      A   4    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37223 NH16-10    796    5760000 18 3/4% R21          5          1
37264 NG15-03    137    5760000 18 3/4% R21          5          1
37206 NH16-10    295    5760000 18 3/4% R22         10          1
37325 NG15-06    134    5760000 18 3/4% R23         10          1
37232 NH16-10    997    5760000 18 3/4% R23         10          1
37219 NH16-10    687    5760000 18 3/4% R23         10          1
37073 TX6        254    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37035 TX5      A  13    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37288 NG15-03    550    5760000 18 3/4% R22         10          1
37236 NH16-11    270    5760000 18 3/4% R23         10          1
37166 LA4        189    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37089 TX6        326    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37030 TX5      A   8    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37188 LA6A       306    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37132 NG15-02    537    5760000 18 3/4% R21          5          1
37289 NG15-03    551    5760000 18 3/4% R22         10          1
37221 NH16-10    730    5760000 18 3/4% R23         10          1
37161 LA3C       160    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37102 TX6        383    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37100 TX6        381    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37078 TX6        270    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37180 LA5         52    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37131 NG15-02    536    5760000 18 3/4% R21          5          1
37240 NH16-11    366    5760000 18 3/4% R22         10          1
37121 NG15-01    567    5760000 18 3/4% R22         10          1
37331 NG15-06    886    5760000 18 3/4% R23         10          1
37115 TX7         67    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37034 TX5      A  12    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37172 LA4A       342    5000000 12 1/2% RS22         5          2
37260 NG15-03     63    5760000 18 3/4% R21          5          1
37263 NG15-03    136    5760000 18 3/4% RS21         5          1
37109 TX7         35    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37105 TX6      A 112    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37177 LA4A       385    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37227 NH16-10    895    5760000 18 3/4% R22         10          1
37230 NH16-10    953    5760000 18 3/4% R23         10          1
37194 NH16-07    988    5760000 18 3/4% RS21         5          1
37162 LA3C       172    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37154 LA3B       406    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37098 TX6        359    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37066 TX5B     A 107    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37191 LA10       128    4994550 12 1/2% RS22         5          1
37222 NH16-10    795    5760000 18 3/4% R21          5          1
37248 NH16-11    451    5760000 18 3/4% R22         10          1
37210 NH16-10    507    5760000 18 3/4% R22         10          1
37330 NG15-06    843    5760000 18 3/4% R23         10          1
37301 NG15-03    975    5760000 18 3/4% R23         10          1
37153 LA3B       405    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37266 NG15-03    154    5760000 18 3/4% R21          5          1
37261 NG15-03     79    5760000 18 3/4% R21          5          1
37246 NH16-11    409    5760000 18 3/4% R22         10          1
37138 NG15-02    712    5760000 18 3/4% R22         10          1
37270 NG15-03    235    5760000 18 3/4% R22         10          1
37144 NG15-04    259    5760000 18 3/4% R22         10          1
37298 NG15-03    951    5760000 18 3/4% R23         10          1
37307 NG16-01    452    5760000 18 3/4% R23         10          1
37099 TX6        360    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37181 LA5        120    2500000 12 1/2% RS22         5          1
37319 NG15-06     78    5760000 18 3/4% R23         10          1
37103 TX6      A  84    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37092 TX6        329    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37205 NH16-10    210    5760000 18 3/4% R22         10          2
37224 NH16-10    815    5760000 18 3/4% R23         10          1
37042 TX5      A  26    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37267 NG15-03    181    5760000 18 3/4% R21          5          1
37272 NG15-03    272    5760000 18 3/4% R22         10          1
37318 NG15-06     66    5760000 18 3/4% R23         10          1
37082 TX6        286    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37252 NH16-11    542    5760000 18 3/4% R22         10          1
37291 NG15-03    696    5760000 18 3/4% R22         10          1
37257 NG15-02    698    5760000 18 3/4% R22         10          1
37256 NG15-02    678    5760000 18 3/4% R22         10          1
37148 LA2A       271    3660250 12 1/2% RS22         5          1
37159 LA3C        76    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37112 TX7         49    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37201 NH16-10     69    5760000 18 3/4% R21          5          1
37284 NG15-03    487    5760000 18 3/4% R22         10          1
37140 NG15-04    214    5760000 18 3/4% R22         10          1
37134 NG15-02    582    5760000 18 3/4% R21          5          1
37320 NG15-06     90    5760000 18 3/4% R23         10          1
37118 TX7         94    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37096 TX6        348    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37037 TX5      A  18    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37147 LA2        215    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37212 NH16-10    543    5760000 18 3/4% R21          5          1
37295 NG15-03    783    5760000 18 3/4% R23         10          1
37113 TX7         50    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37053 TX5B     A  51    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37047 TX5      A  40    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37190 LA10       127    2497275 12 1/2% RS22         5          1
37226 NH16-10    885    5760000 18 3/4% R21          5          1
37080 TX6        284    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37175 LA4A       353    5000000 12 1/2% RS22         5          2
37316 NG15-06     48    5760000 18 3/4% R23         10          1
37229 NH16-10    950    5760000 18 3/4% R23         10          1
37155 LA3B       407    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37271 NG15-03    271    5760000 18 3/4% R22         10          1
37120 NG15-01    566    5760000 18 3/4% R22         10          1
37299 NG15-03    957    5760000 18 3/4% R23         10          1
37234 NH16-11    226    5760000 18 3/4% R23         10          1
37233 NH16-11     89    2261370 18 3/4% R23         10          1
37049 TX5      A  42    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37150 LA3B       263    5000000 12 1/2% RS22         5          1
37149 LA3B       262    5485360 12 1/2% RS22         5          1
37085 TX6        315    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37187 LA6C         4     244830 12 1/2% RS22         5          1
37068 TX5B     A 130    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37059 TX5B     A  78    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37038 TX5      A  19    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37106 TX6      A 113    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37101 TX6        382    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37028 TX5      A   5    5760000 12 1/2% RS22         5          1
37283 NG15-03    486    5760000 18 3/4% R22         10          1
37280 NG15-03    463    5760000 18 3/4% R22         10          1
37058 TX5B     A  77    5760000 12 1/2% RS22         5          1
