MU   724  1 02805
MU   744  1 02805
MU   768  1 02805
MU   769  1 02805
MU   775  1 02805
MU   777  1 02805
MU   778  1 02805
MU   790  1 02805
MU   791  1 02805
MU   792  1 02805
MU   793  1 02805
MU   798  1 02805
MU   799  1 02805
MU   800  1 02805
MU   801  1 02805
MU   802  1 02805
MU   813  1 02805
MU   814  1 02805
MU   815  1 02805
MU   816  1 02805
MU   821  1 02805
MU   822  1 02805
MU   823  1 02805
MU   824  1 02805
MU   825  1 02805
MU   835  1 02805
MU   836  1 02805
MU   837  1 02805
MU   838  1 02805
MI   689  1 02805
MI   690  1 02805
MI   695  1 02805
MI   696  1 02805
MI   697  1 02805
MI   718  1 02805
MI   719  1 02805
EB   455  1 00078
EB   498  1 00078
EB   499  1 00078
EB   545  1 00078
EB   546  1 00078
EB   547  1 00078
EB   550  1 02277
EB   589  1 00078
EB   594  1 02277
EB   600  1 02219
EB   629  1 00078
EB   630  1 00078
EB   636  1 02277
EB   637  1 02277
EB   638  1 02277
EB   644  1 02219
EB   673  1 00078
EB   674  1 00078
EB   675  1 00078
EB   718  1 00078
EB   719  1 00078
EB   723  1 00078
EB   724  1 00078
EB   725  1 00078
EB   729  1 02219
EB   768  1 00078
GB   171  1 02219
GB   430  1 00689
GB   566  1 00689
GB   567  1 00689
GB   600  1 00689
GB   610  1 00689
GB   611  1 00689
GB   643  1 00689
GB   644  1 00689
GB   656  1 00689
GB   657  1 00689
GB   700  2 00059 00689
GB   701  1 00689
GB   778  1 00689
GB   780  1 02277
GB   821  2 02277 00689
GB   822  2 02277 00689
GB   824  2 02277 02748
GB   825  2 02748 02277
GB   826  1 00689
GB   866  3 02277 00689 02748
GB   867  1 02748
GB   869  1 02748
GB   870  2 02748 00689
GB   907  1 02748
GB   910  1 02748
GB   911  1 02748
GB   921  1 02481
GB   952  1 02748
GB   954  1 02748
GB   955  1 02748
GB   965  1 02481
GB   983  1 02481
GB   984  1 02481
GB  1000  2 00689 02748
AC   778  1 00689
AC   818  1 00689
AC   822  1 00689
AC   823  1 00689
AC   861  1 00689
AC   866  1 00689
AC   867  1 00689
KC    15  1 02481
KC    32  1 00689
KC    33  1 00689
KC    36  1 00689
KC    75  1 00689
KC    76  1 00689
KC    77  1 00689
KC    78  1 00689
KC    80  1 00689
KC   121  1 00689
KC   154  1 02481
KC   166  1 00689
KC   167  1 00689
KC   209  1 00689
KC   210  1 00689
KC   211  1 00689
KC   325  1 02219
KC   326  1 02219
KC   369  1 02219
KC   370  1 02219
KC   371  1 02219
KC   373  1 02805
KC   392  1 00078
KC   393  1 00078
KC   410  1 02481
KC   411  2 02219 02481
KC   412  1 02219
KC   414  1 02219
KC   416  1 02805
KC   417  1 02805
KC   454  1 02481
KC   455  2 02219 02481
KC   456  1 02219
KC   504  1 02805
KC   646  1 03362
KC   647  1 03362
KC   695  1 02219
KC   738  1 02219
KC   739  1 02219
KC   745  1 01999
KC   789  1 01999
KC   859  2 02058 02277
KC   862  2 02058 02219
KC   863  2 02219 02058
KC   903  1 02277
KC   904  1 02277
KC   905  1 02277
KC   909  1 02058
KC   948  1 02277
KC   949  1 02277
KC   963  1 03362
VR   152  1 02790
SM    60  1 02961
SM    70  1 02961
EI   231  1 02417
EI   277  1 02417
EI   281  1 02417
EI   340  1 02417
EI   343  1 02417
GI    35  1 03481
GI    36  1 03481
WD   119  1 02417
SP    63  1 03481
MP   314  1 03481
VK  1001  1 03247
EW   744  1 01999
EW   909  1 00730
EW   919  1 00059
EW   922  1 00730
EW   955  1 00730
EW   959  1 03247
EW  1011  2 00730 03672
MC    26  1 03247
MC   168  1 02481
MC   172  1 02219
MC   217  1 02219
MC   292  1 00689
MC   293  2 02481 00689
MC   303  2 00689 03362
MC   343  1 02481
MC   389  5 02219 02481 00689 00059 02058
MC   469  1 01999
MC   598  1 00059
MC   605  1 00689
MC   636  1 02481
MC   637  1 02481
MC   652  1 03672
MC   676  1 01999
MC   677  1 01999
MC   700  1 00689
MC   708  1 00730
MC   711  1 02481
MC   721  1 01999
MC   750  1 01999
MC   751  1 02219
MC   752  1 02219
MC   840  1 02219
MC   846  1 01999
MC   847  1 01999
MC   876  1 00689
MC   896  1 00689
MC   900  1 00689
MC   919  1 00689
MC   920  1 00689
MC   929  1 00689
MC   930  1 00689
MC   973  1 00689
DC   399  1 00689
DC   622  1 00689
DC   661  1 00689
GC    27  1 00059
GC    28  1 00059
GC    41  2 00730 03672
GC    71  1 00059
GC    72  1 00059
GC   111  1 03247
GC   116  2 02219 00059
GC   151  2 02219 00059
GC   166  1 01999
GC   182  1 02219
GC   183  1 02219
GC   187  1 00059
GC   188  3 02219 00059 00078
GC   190  1 02219
GC   204  1 00059
GC   205  1 00059
GC   226  1 02219
GC   227  2 00689 02219
GC   232  3 00078 00059 02219
GC   242  3 00689 00078 00059
GC   247  1 03247
GC   258  1 00078
GC   268  1 00689
GC   293  1 00059
GC   311  2 02219 00689
GC   312  1 00689
GC   345  1 02647
GC   346  1 02647
GC   354  1 02219
GC   355  1 02219
GC   388  1 02647
GC   406  1 02481
GC   450  1 02481
GC   474  1 02647
GC   475  1 02647
GC   488  1 00689
GC   489  1 00689
GC   494  1 02481
GC   495  1 02481
GC   506  1 02219
GC   517  1 02219
GC   531  1 00059
GC   532  1 00059
GC   533  1 00689
GC   536  2 02219 00689
GC   549  1 02219
GC   575  1 00059
GC   576  1 00059
GC   580  1 02219
GC   593  1 02219
GC   605  1 02219
GC   607  1 02219
GC   628  1 02481
GC   661  1 00689
GC   673  1 00078
GC   678  1 02748
GC   695  1 02805
GC   722  2 00078 02748
GC   723  2 02219 02748
GC   751  1 00078
GC   752  1 00078
GC   795  1 00078
GC   799  1 02481
GC   800  1 02481
GC   861  1 02219
GC   867  1 02481
GC   871  1 03247
GC   881  1 02481
GC   906  1 02219
GC   925  1 02481
GC   927  1 02219
AT     5  2 00689 02647
AT    59  1 00689
AT   237  1 02748
AT   267  1 01999
AT   314  2 02219 01999
AT   359  1 01999
WR     1  1 00689
WR     2  1 00689
WR     8  1 03570
WR    45  1 00689
WR    46  1 00689
WR    71  1 01999
WR   115  1 02219
WR   159  1 03672
WR   160  1 03672
WR   285  1 00078
WR   329  1 00078
WR   422  1 02805
WR   423  1 02805
WR   466  1 02805
WR   750  1 03570
WR   794  1 03570
WR   795  2 02277 03570
WR   796  2 03570 02277
WR   969  2 02219 02058
WR   970  2 02219 02058
