36437 NG15-03    436    5760000 18 3/4% R22          7          3
36442 NG15-03    480    5760000 18 3/4% R22          7          2
36390 NH16-10     66    5760000 18 3/4% R21          5          1
36462 NG16-02     63    5760000 18 3/4% R23         10          1
36428 NG15-03    111    5760000 18 3/4% R21          5          1
36337 TX7C     A 377    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36461 NG16-02     61    5760000 18 3/4% R23         10          1
36406 NH16-10    936    5760000 18 3/4% R22          7          1
36349 NG15-04    283    5760000 18 3/4% R23         10          1
36415 NH16-11    937    5760000 18 3/4% R23         10          1
36399 NH16-10    630    5760000 18 3/4% R21          5          1
36381 NH16-07    909    5760000 18 3/4% R21          5          1
36401 NH16-10    743    5760000 18 3/4% R23         10          2
36419 NH16-11    979    5760000 18 3/4% R23         10          1
36333 TX7        231    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36338 TX7C     A 386    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36410 NH16-11    399    5760000 18 3/4% R23         10          2
36447 NG15-03    852    5760000 18 3/4% R23         10          1
36404 NH16-10    873    5760000 18 3/4% R23         10          2
36471 NG15-05    814    5760000 18 3/4% R23         10          2
36439 NG15-03    448    5760000 18 3/4% R22          7          1
36377 NH16-07    867    5760000 18 3/4% R21          5          1
36336 TX7C     A 363    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36416 NH16-11    938    5760000 18 3/4% R23         10          1
36354 NG15-05    720    5760000 18 3/4% R23         10          2
36420 NH16-11    983    5760000 18 3/4% R23         10          1
36346 NG15-04    200    5760000 18 3/4% R22          7          1
36360 LA4        223    5000020 12 1/2% RS22         5          1
36356 LA2A       330    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36440 NG15-03    470    5760000 18 3/4% R22          7          1
36375 NH16-07    116    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36345 NG15-04    199    5760000 18 3/4% R22          7          1
36361 LA4A       371    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36459 NG16-02     58    5760000 18 3/4% R23         10          1
36425 NG15-02    956    5760000 18 3/4% R23         10          3
36350 NG15-04    285    5760000 18 3/4% R23         10          1
36418 NH16-11    978    5760000 18 3/4% R23         10          1
36431 NG15-03    365    5760000 18 3/4% R22          7          1
36473 NG15-06    504    5760000 18 3/4% R23         10          1
36453 NG16-01    398    5760000 18 3/4% R22          7          1
36456 NG16-02     14    5760000 18 3/4% R23         10          1
36457 NG16-02     15    5760000 18 3/4% R23         10          1
36371 LA10A      305    4999970 12 1/2% RS22         5          1
36374 NH16-07     73    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36444 NG15-03    492    5760000 18 3/4% R22          7          1
36409 NH16-10    980    5760000 18 3/4% R22          7          1
36339 TX7C     A 396    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36373 NH16-07     72    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36427 NG15-03     67    5760000 18 3/4% R21          5          1
36432 NG15-03    404    5760000 18 3/4% R22          7          1
36402 NH16-10    828    5760000 18 3/4% R23         10          1
36395 NH16-10    338    5760000 18 3/4% R23         10          2
36383 NH16-07    949    5760000 18 3/4% R21          5          1
36448 NG16-01     10    5760000 18 3/4% R22          7          1
36422 NG15-02    774    5760000 18 3/4% R22          7          1
36343 NG15-04    155    5760000 18 3/4% R22          7          1
36400 NH16-10    691    5760000 18 3/4% R23         10          1
36407 NH16-10    978    5760000 18 3/4% R22          7          3
36441 NG15-03    473    5760000 18 3/4% R22          7          2
36436 NG15-03    429    5760000 18 3/4% R22          7          2
36348 NG15-04    240    5760000 18 3/4% R23         10          1
36423 NG15-02    871    5760000 18 3/4% R22          7          1
36332 TX7        230    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36398 NH16-10    617    4388420 18 3/4% RS21         5          1
36386 NH16-07    996    5760000 18 3/4% R22          7          1
36435 NG15-03    426    5760000 18 3/4% R22          7          1
36464 NG16-02    107    5760000 18 3/4% R23         10          1
36334 TX7C     A 358    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36466 NG16-02    194    5760000 18 3/4% R23         10          1
36372 LA10A      306    4999970 12 1/2% RS22         5          1
36438 NG15-03    437    4312840 18 3/4% R22          7          4
36455 NG16-02     13    5760000 18 3/4% R23         10          1
36370 LA10A      293    4560810 12 1/2% RS22         5          1
36355 NG15-05    764    5760000 18 3/4% R23         10          2
36411 NH16-11    490    5760000 18 3/4% R23         10          1
36362 LA5A       313    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36394 NH16-10    304    5760000 18 3/4% R23         10          3
36389 NH15-12    658    1566200 12 1/2% RS22         5          1
36460 NG16-02     60    5760000 18 3/4% R23         10          1
36463 NG16-02    104    5760000 18 3/4% R23         10          1
36388 NH15-12    525    2419570 12 1/2% RS22         5          1
36378 NH16-07    904    5760000 18 3/4% R21          5          1
36391 NH16-10    239    5760000 18 3/4% R21          5          1
36341 NG15-04    153    5760000 18 3/4% R22          7          1
36452 NG16-01    354    5760000 18 3/4% R22          7          1
36468 NG16-02    239    5760000 18 3/4% R23         10          1
36421 NH16-11    984    5760000 18 3/4% R23         10          1
36451 NG16-01    236    5760000 18 3/4% R22          7          1
36454 NG16-01    444    5760000 18 3/4% R22          7          2
36458 NG16-02     56    5760000 18 3/4% R23         10          1
36472 NG15-05    815    5760000 18 3/4% R23         10          1
36403 NH16-10    872    5760000 18 3/4% R23         10          2
36430 NG15-03    235    5760000 18 3/4% R22          7          1
36369 LA10A      263    4994550 12 1/2% RS22         5          1
36413 NH16-11    934    5760000 18 3/4% R23         10          1
36358 LA3C        84    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36396 NH16-10    339    5760000 18 3/4% R22          7          1
36344 NG15-04    198    5760000 18 3/4% R22          7          1
36449 NG16-01     47    5760000 18 3/4% R22          7          1
36426 NG15-02    957    5760000 18 3/4% R23         10          2
36368 LA10A      262    4994550 12 1/2% RS22         5          1
36385 NH16-07    961    5760000 18 3/4% R22          7          1
36379 NH16-07    905    5760000 18 3/4% R21          5          1
36380 NH16-07    907    5760000 18 3/4% R21          5          1
36366 LA7A       104    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36424 NG15-02    872    5760000 18 3/4% R22          7          1
36408 NH16-10    979    5760000 18 3/4% R22          7          1
36353 NG15-04    329    5760000 18 3/4% R23         10          1
36357 LA3B       376    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36359 LA3C        85    2500000 12 1/2% RS22         5          1
36335 TX7C     A 362    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36465 NG16-02    151    5760000 18 3/4% R23         10          1
36412 NH16-11    891    5760000 18 3/4% R23         10          1
36414 NH16-11    935    5760000 18 3/4% R23         10          1
36367 LA8A       154    4999970 12 1/2% RS22         5          1
36365 LA7         82    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36470 NG15-05    786    5760000 18 3/4% R23         10          1
36434 NG15-03    411    5760000 18 3/4% R22          7          1
36352 NG15-04    287    5760000 18 3/4% R23         10          1
36392 NH16-10    261    5760000 18 3/4% R23         10          1
36433 NG15-03    405    5760000 18 3/4% R22          7          1
36475 NG15-06    925    5760000 18 3/4% R23         10          1
36363 LA6        147    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36397 NH16-10    432    5760000 18 3/4% R23         10          2
36376 NH16-07    117    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36450 NG16-01    235    5760000 18 3/4% R22          7          1
36469 NG16-02    240    5760000 18 3/4% R23         10          1
36417 NH16-11    939    5760000 18 3/4% R23         10          1
36446 NG15-03    686    5760000 18 3/4% R22          7          1
36342 NG15-04    154    5760000 18 3/4% R22          7          1
36340 LA1B       565    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36405 NH16-10    905    5760000 18 3/4% R23         10          1
36443 NG15-03    481    4591870 18 3/4% R22          7          3
36382 NH16-07    948    5760000 18 3/4% R21          5          1
36387 NH16-07    997    5760000 18 3/4% R22          7          1
36351 NG15-04    286    5760000 18 3/4% R23         10          1
36467 NG16-02    238    5760000 18 3/4% R23         10          1
36347 NG15-04    239    5760000 18 3/4% R23         10          1
36364 LA6        207    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36393 NH16-10    294    5760000 18 3/4% R22          7          1
36445 NG15-03    510    5760000 18 3/4% R22          7          1
36384 NH16-07    951    5760000 18 3/4% R21          5          1
36429 NG15-03    124    5760000 18 3/4% R22          7          1
36474 NG15-06    544    5760000 18 3/4% R23         10          1
