36647 NG15-03    420    5760000 18 3/4% R22          7          1
36673 NG16-01     68    5760000 18 3/4% R23         10          1
36631 NG15-03     92    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36687 NG16-02    414    5760000 18 3/4% R23         10          1
36689 NG15-05    779    5760000 18 3/4% R23         10          1
36694 NG15-05    964    5760000 18 3/4% R23         10          2
36482 NG15-01    996    5760000 18 3/4% R22          7          1
36653 NG15-03    814    5760000 18 3/4% R23         10          1
36595 NH16-11    888    5760000 18 3/4% R23         10          2
36682 NG16-02    136    5760000 18 3/4% R23         10          1
36695 NG15-06    113    5760000 18 3/4% R23         10          1
36580 NH16-11    714    5760000 18 3/4% R23         10          1
36588 NH16-11    798    5760000 18 3/4% R23         10          1
36611 NG15-02    545    5760000 18 3/4% R22          7          1
36594 NH16-11    887    5760000 18 3/4% R23         10          1
36640 NG15-03    279    5760000 18 3/4% R22          7          1
36526 NH16-07    858    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36578 NH16-11    669    5760000 18 3/4% R23         10          1
36615 NG15-02    640    5760000 18 3/4% R22          7          1
36491 NG15-04    300    5760000 18 3/4% R22          7          1
36603 NG15-02    305    5760000 18 3/4% R21          5          1
36630 NG15-03     91    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36546 NH16-10    469    5760000 18 3/4% R23         10          1
36639 NG15-03    278    5760000 18 3/4% R22          7          1
36612 NG15-02    555    5760000 18 3/4% R22          7          1
36616 NG15-02    641    5760000 18 3/4% R22          7          1
36690 NG15-05    780    5760000 18 3/4% R23         10          1
36480 NG15-01    954    5760000 18 3/4% R22          7          1
36669 NG16-01     15    5760000 18 3/4% R22          7          1
36671 NG16-01     48    5760000 18 3/4% R22          7          1
36664 NG15-03    996    5760000 18 3/4% R23         10          1
36582 NH16-11    752    5760000 18 3/4% R23         10          1
36633 NG15-03    124    5760000 18 3/4% R22          7          1
36661 NG15-03    946    5760000 18 3/4% R23         10          1
36697 NG15-06    363    5760000 18 3/4% R23         10          1
36703 NG15-06    719    5760000 18 3/4% R23         10          1
36675 NG16-01    137    5760000 18 3/4% R22          7          1
36537 NH16-10    119    5760000 18 3/4% R22          7          1
36541 NH16-10    244    5760000 18 3/4% R22          7          1
36698 NG15-06    407    5760000 18 3/4% R23         10          1
36609 NG15-02    508    5760000 18 3/4% R22          7          1
36570 NH16-10    981    5760000 18 3/4% R22          7          1
36624 NG15-03     35    5760000 18 3/4% R21          5          1
36525 NH16-07    818    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36512 LA5        135    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36692 NG15-05    824    5760000 18 3/4% R23         10          1
36618 NG15-02    648    5760000 18 3/4% R22          7          1
36489 NG15-04    245    5760000 18 3/4% R22          7          1
36680 NG16-02     10    5760000 18 3/4% R23         10          1
36572 NH16-11    221    5760000 18 3/4% R23         10          1
36574 NH16-11    266    5760000 18 3/4% R23         10          1
36483 NG15-02    529    5760000 18 3/4% R22          7          1
36643 NG15-03    348    5760000 18 3/4% R22          7          2
36559 NH16-10    826    5760000 18 3/4% R23         10          1
36700 NG15-06    627    5760000 18 3/4% R23         10          1
36549 NH16-10    555    5760000 18 3/4% R22          7          3
36527 NH16-07    861    5760000 18 3/4% RS21         5          2
36531 NH15-12    906    1084450 12 1/2% RS22         5          1
36702 NG15-06    713    5760000 18 3/4% R23         10          1
36617 NG15-02    647    5760000 18 3/4% R22          7          1
36654 NG15-03    822    5760000 18 3/4% R22          7          3
36636 NG15-03    195    5760000 18 3/4% R21          5          1
36564 NH16-10    874    5760000 18 3/4% R23         10          1
36591 NH16-11    842    5760000 18 3/4% R23         10          1
36495 NG15-04    342    5760000 18 3/4% R23         10          1
36497 NG15-04    386    5760000 18 3/4% R23         10          1
36672 NG16-01     67    5760000 18 3/4% R23         10          1
36656 NG15-03    885    5760000 18 3/4% R23         10          1
36575 NH16-11    310    5760000 18 3/4% R23         10          1
36613 NG15-02    604    5760000 18 3/4% R22          7          1
36619 NG15-02    685    5760000 18 3/4% R22          7          1
36622 NG15-02    771    5760000 18 3/4% R22          7          1
36676 NG16-01    138    5760000 18 3/4% R22          7          1
36548 NH16-10    554    5760000 18 3/4% R22          7          2
36596 NH16-11    889    5760000 18 3/4% R23         10          2
36589 NH16-11    804    5760000 18 3/4% R23         10          1
36641 NG15-03    304    5760000 18 3/4% R22          7          1
36534 NH16-10     40    5760000 18 3/4% R22          7          2
36520 LA10A      295    4560810 12 1/2% RS22         5          1
36696 NG15-06    114    5760000 18 3/4% R23         10          1
36567 NH16-10    910    5760000 18 3/4% R23         10          1
36634 NG15-03    151    5760000 18 3/4% R21          5          1
36638 NG15-03    239    5760000 18 3/4% R21          5          1
36566 NH16-10    904    5760000 18 3/4% R23         10          1
36579 NH16-11    713    5760000 18 3/4% R23         10          1
36478 NG15-01    909    5760000 18 3/4% R22          7          1
36679 NG16-01    488    5760000 18 3/4% R22          7          1
36535 NH16-10     73    5760000 18 3/4% R22          7          1
36627 NG15-03     47    5675560 18 3/4% RS21         5          1
36506 LA4A       378    5000020 12 1/2% RS22         5          1
36554 NH16-10    739    5760000 18 3/4% R23         10          1
36558 NH16-10    801    5760000 18 3/4% R22          7          4
36599 NH16-11    933    5760000 18 3/4% R23         10          2
36628 NG15-03     49    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36581 NH16-11    715    5760000 18 3/4% R23         10          1
36501 NG15-04    775    5760000 18 3/4% R23         10          1
36606 NG15-02    465    5760000 18 3/4% R22          7          1
36538 NH16-10    163    5760000 18 3/4% R22          7          1
36504 LA3C       205    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36626 NG15-03     46    4149250 18 3/4% RS21         5          1
36550 NH16-10    661    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36623 NG15-03      3     306640 12 1/2% RS22         5          1
36552 NH16-10    693    5760000 18 3/4% R23         10          2
36602 NG15-02    173    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36556 NH16-10    783    5760000 18 3/4% R23         10          1
36493 NG15-04    340    5760000 18 3/4% R22          7          1
36568 NH16-10    937    5760000 18 3/4% R22          7          1
36670 NG16-01     24    5760000 18 3/4% R23         10          1
36625 NG15-03     37    5760000 18 3/4% R21          5          2
36620 NG15-02    726    5760000 18 3/4% R22          7          1
36662 NG15-03    947    5760000 18 3/4% R23         10          1
36642 NG15-03    347    5760000 18 3/4% R22          7          1
36507 LA4A       393    5000020 12 1/2% RS22         5          1
36686 NG16-02    195    5760000 18 3/4% R23         10          1
36699 NG15-06    543    5760000 18 3/4% R23         10          1
36487 NG15-04     28    5760000 18 3/4% R22          7          1
36667 NG16-01      9    5760000 18 3/4% R22          7          1
36565 NH16-10    893    5760000 18 3/4% R22          7          1
36601 NH16-11    977    5760000 18 3/4% R23         10          1
36517 LA6A       267    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36511 LA5        115    4867780 12 1/2% RS22         5          1
36519 LA10A      286    4560810 12 1/2% RS22         5          1
36659 NG15-03    902    5760000 18 3/4% R23         10          1
36600 NH16-11    976    5760000 18 3/4% R23         10          1
36513 LA5        136    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36518 LA7A       106    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36590 NH16-11    805    5760000 18 3/4% R23         10          1
36492 NG15-04    335    5760000 18 3/4% R22          7          1
36494 NG15-04    341    5760000 18 3/4% R23         10          1
36529 NH16-07   1005    5760000 18 3/4% R23         10          1
36576 NH16-11    313    5760000 18 3/4% R23         10          1
36592 NH16-11    843    5760000 18 3/4% R23         10          1
36637 NG15-03    235    5760000 18 3/4% R22          7          2
36652 NG15-03    778    5760000 18 3/4% R22          7          1
36655 NG15-03    858    5760000 18 3/4% R23         10          1
36685 NG16-02    181    5760000 18 3/4% R23         10          1
36515 LA5A       355    5323380 12 1/2% RS22         5          1
36651 NG15-03    524    5760000 18 3/4% R22          7          1
36657 NG15-03    899    5760000 18 3/4% R23         10          1
36598 NH16-11    932    5760000 18 3/4% R23         10          1
36688 NG16-02    456    5760000 18 3/4% R23         10          1
36539 NH16-10    167    5760000 18 3/4% R22          7          1
36530 NH15-12    905    1007280 12 1/2% RS22         5          1
36604 NG15-02    421    5760000 18 3/4% R22          7          1
36536 NH16-10    107    3843660 18 3/4% RS21         5          1
36605 NG15-02    464    5760000 18 3/4% R22          7          1
36658 NG15-03    900    5760000 18 3/4% R23         10          2
36584 NH16-11    758    5760000 18 3/4% R23         10          1
36481 NG15-01    995    5760000 18 3/4% R22          7          1
36485 NG15-02    531    5760000 18 3/4% R22          7          1
36486 NG15-04     27    5760000 18 3/4% R22          7          1
36508 LA4A       395    5000040 12 1/2% RS22         5          1
36557 NH16-10    789    5760000 18 3/4% R23         10          1
36498 NG15-04    730    5760000 18 3/4% R23         10          1
36499 NG15-04    773    5760000 18 3/4% R23         10          1
36479 NG15-01    953    5760000 18 3/4% R22          7          1
36645 NG15-03    391    5760000 18 3/4% R22          7          1
36505 LA4A       357    4999880 12 1/2% RS22         5          1
36555 NH16-10    744    5760000 18 3/4% R23         10          1
36522 NH16-07    814     577440 12 1/2% RS22         5          1
36674 NG16-01     95    5760000 18 3/4% R22          7          1
36681 NG16-02     11    5760000 18 3/4% R23         10          1
36516 LA6B         8    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36610 NG15-02    509    5760000 18 3/4% R22          7          1
36678 NG16-01    487    5760000 18 3/4% R22          7          1
36524 NH16-07    816    5221360 18 3/4% RS21         5          1
36561 NH16-10    831    5760000 18 3/4% R23         10          1
36587 NH16-11    797    5760000 18 3/4% R23         10          1
36503 LA3C       182    3473810 12 1/2% RS22         5          1
36532 NH15-12    949    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36500 NG15-04    774    5760000 18 3/4% R23         10          1
36648 NG15-03    425    5760000 18 3/4% R22          7          2
36668 NG16-01     14    5760000 18 3/4% R22          7          1
36693 NG15-05    858    5760000 18 3/4% R23         10          1
36545 NH16-10    424    5760000 18 3/4% R23         10          1
36583 NH16-11    753    5760000 18 3/4% R23         10          1
36593 NH16-11    849    5760000 18 3/4% R23         10          1
36608 NG15-02    502    5760000 18 3/4% R22          7          1
36621 NG15-02    770    5760000 18 3/4% R22          7          1
36650 NG15-03    513    5760000 18 3/4% R22          7          1
36635 NG15-03    152    5760000 18 3/4% R21          5          1
36665 NG16-01      3    5760000 18 3/4% R22          7          1
36663 NG15-03    995    5760000 18 3/4% R23         10          1
36523 NH16-07    815    5278750 18 3/4% RS21         5          1
36701 NG15-06    675    5760000 18 3/4% R23         10          1
36577 NH16-11    617    5760000 18 3/4% R23         10          2
36502 LA3A        60    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36614 NG15-02    605    5760000 18 3/4% R22          7          1
36691 NG15-05    823    5760000 18 3/4% R23         10          1
36563 NH16-10    870    5760000 18 3/4% R23         10          1
36571 NH16-10    982    5760000 18 3/4% R22          7          1
36629 NG15-03     75    5760000 18 3/4% R22          7          1
36528 NH16-07    916    5760000 18 3/4% R22          7          1
36632 NG15-03    107    5760000 18 3/4% R21          5          1
36543 NH16-10    346    5760000 18 3/4% R23         10          1
36547 NH16-10    480    5760000 18 3/4% R23         10          1
36649 NG15-03    469    5760000 18 3/4% R22          7          3
36488 NG15-04    201    5760000 18 3/4% R22          7          1
36562 NH16-10    855    5760000 18 3/4% R22          7          1
36573 NH16-11    265    5760000 18 3/4% R23         10          1
36666 NG16-01      4    5760000 18 3/4% R22          7          1
36677 NG16-01    399    5760000 18 3/4% R22          7          1
36684 NG16-02    180    5760000 18 3/4% R23         10          1
36646 NG15-03    393    4033400 18 3/4% R22          7          2
36660 NG15-03    928    5760000 18 3/4% R23         10          1
36509 LA4A       396    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36551 NH16-10    684    5760000 18 3/4% R23         10          3
36585 NH16-11    759    5760000 18 3/4% R23         10          1
36510 LA5         59    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36644 NG15-03    349    3753560 18 3/4% R22          7          1
36490 NG15-04    299    5760000 18 3/4% R22          7          1
36533 NH15-12    950    5760000 18 3/4% RS21         5          1
36542 NH16-10    344    5760000 18 3/4% R23         10          4
36477 TX7C     A 380    5760000 12 1/2% RS22         5          1
36597 NH16-11    894    5760000 18 3/4% R23         10          1
36560 NH16-10    827    5760000 18 3/4% R23         10          1
36521 NH16-07    773    4455950 12 1/2% RS22         5          1
36540 NH16-10    206    5760000 18 3/4% R22          7          1
36544 NH16-10    380    5760000 18 3/4% R22          7          1
36569 NH16-10    938    5760000 18 3/4% R22          7          1
36514 LA5        231    5000000 12 1/2% RS22         5          1
36586 NH16-11    760    5760000 18 3/4% R23         10          1
36484 NG15-02    530    5760000 18 3/4% R22          7          1
36553 NH16-10    737    5760000 18 3/4% R23         10          2
36607 NG15-02    501    5760000 18 3/4% R22          7          1
36496 NG15-04    343    5760000 18 3/4% R22          7          1
36683 NG16-02    152    5760000 18 3/4% R23         10          1
