Feature Image
National OCS Program Development Cycles
| Cycle | Program years | Effective dates |
|---|---|---|
| 1 | 1980 - 1985 | June 1, 1980–May 31, 1985 (remanded October 6, 1981; replaced with 1982–1987 Program) |
| 2 | 1982 - 1987 | July 21, 1982–June 30, 1987 |
| 3 | 1987 - 1992 | July 1, 1987–June 30, 1992 |
| 4 | 1992 - 1997 | July 1, 1992–June 30, 1997 |
| 5 | 1997 - 2002 | July 1, 1997–June 30, 2002 |
| 6 | 2002 - 2007 | July 1, 2002–June 30, 2007 |
| 7 | 2007 - 2012 | July 1, 2007–June 30, 2012 (remanded April 17, 2009; revised 2007–2012 Program effective December 1, 2010) |
| 8 | 2012 - 2017 | August 27, 2012–August 26, 2017 |
| 9 | 2017 - 2022 | July 1, 2017–June 30, 2022 |
| 10 | 2024 - 2029 | July 1, 2024, – June 30, 2029 |
